
These wines were tasted for the Veneto wines report in the October 31, 2012, issue of Wine Spectator magazine.
| Wine | Score | Price |
|---|---|---|
| CASTELLO D'ALBOLA | ||
| Verona Sengia Rossa 2007 | 85 | $24 |
| ALLEGRINI | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2008 | 92 | $85 |
| Amarone della Valpolicella Corte Giara 2009 | 90 | $55 |
| Bardolino Corte Giara 2011 | 84 | $10 |
| Corvina Veronese La Poja 2008 | 89 | $87 |
| Recioto della Valpolicella Classico Giovanni Allegrini 2009 | 89 | $65/500ml |
| Soave 2011 | 86 | $15 |
| Soave 2010 | 86 | $13 |
| Valpolicella 2011 | 87 | $15 |
| Verona La Poja 2006 | 84 | $87 |
| Veronese La Poja 2007 | 87 | NA |
| Veronese Palazzo della Torre 2009 | 89 | $22 |
| ALPHA ZETA | ||
| Amarone della Valpolicella 2008 | 90 | $50 |
| Corvina Veneto 2010 | 85 | $10 |
| Lugana 2009 | 88 | $16 |
| Soave 2010 | 85 | $10 |
| Valpolicella 2010 | 88 | $14 |
| Valpolicella Superiore Ripasso 2009 | 89 | $20 |
| ANGELINI | ||
| Pinot Grigio Veneto 2011 | 81 | $11 |
| ROBERTO ANSELMI | ||
| Veneto White Capitel Croce 2009 | 85 | $23 |
| Veneto White Capitel Foscarino 2010 | 82 | $21 |
| Veneto White San Vincenzo 2010 | 90 | $13 |
| ANTICA CORTE | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2008 | 90 | $47 |
| Amarone della Valpolicella Classico 2007 | 90 | $47 |
| Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2009 | 88 | NA |
| BARONE | ||
| Cabernet Delle Venezie 2010 | 85 | $12 |
| LORENZO BEGALI | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2007 | 90 | $61 |
| Amarone della Valpolicella Classico Monte Ca' Bianca 2006 | 93 | $78 |
| Valpolicella Classico Superiore Vigneto La Cengia Ripasso 2010 | 87 | $21 |
| Verona Tigiolo 2006 | 83 | $38 |
| BERTANI | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2003 | 93 | $120 |
| Amarone della Valpolicella Valpantena Villa Arvedi 2007 | 91 | $50 |
| Lugana Le Quaiare 2010 | 84 | $25 |
| Pinot Grigio Veneto Velante 2011 | 83 | $14 |
| Pinot Grigio Veneto Velante 2010 | 82 | $13 |
| Recioto della Valpolicella Valpantena 2008 | 89 | $36/500ml |
| Soave Sereole 2011 | 85 | $20 |
| Valpolicella 2010 | 85 | $15 |
| Valpolicella Classico Superiore Villa Novare Ripasso 2008 | 87 | $25 |
| Valpolicella Classico Superiore Villa Novare Vigneto Ognisanti 2007 | 90 | $33 |
| Valpolicella Classico Villa Novare 2010 | 87 | $17 |
| Valpolicella-Valpantena Secco-Bertani Ripasso 2009 | 87 | $19 |
| Veneto Bertarose 2011 | 85 | $15 |
| Veneto Catullo 2008 | 84 | $20 |
| Veneto Villa Novare Albion 2007 | 88 | $50 |
| BOLLA | ||
| Soave Classico 2011 | 85 | $10 |
| BRIGALDARA | ||
| Amarone della Valpolicella Case Vecie 2007 | 92 | $79 |
| Amarone della Valpolicella Classico 2008 | 91 | $62 |
| Amarone della Valpolicella Classico 2007 | 92 | $60 |
| Recioto della Valpolicella Classico 2008 | 92 | $80/375ml |
| Valpolicella 2010 | 85 | $12 |
| Valpolicella 2009 | 87 | $13 |
| BUGLIONI | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2007 | 92 | $65 |
| Valpolicella Classico Superiore Il Bugiardo Ripasso 2009 | 89 | $36 |
| TOMMASO BUSSOLA | ||
| Amarone della Valpolicella Classico TB 2006 | 93 | $110 |
| Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Alto TB 2006 | 94 | $175 |
| Valpolicella Classico Superiore TB 2006 | 91 | $36 |
| Valpolicella Superiore Ca' del Laito Ripasso 2008 | 90 | $24 |
| Valpolicella Superiore Ca' del Laito Ripasso 2007 | 91 | $24 |
| CA' RUGATE | ||
| Recioto della Valpolicella L'Eremita 2008 | 91 | $45 |
| Soave Classico Monte Fiorentine 2010 | 88 | $22 |
| Soave Classico San Michele 2011 | 88 | $16 |
| Valpolicella Rio Albo 2011 | 86 | $16 |
| Valpolicella Superiore Ripasso 2010 | 88 | $28 |
| GIUSEPPE CAMPAGNOLA | ||
| Valpolicella Classico Superiore Caterina Zardini 2009 | 88 | $38 |
| I CAMPI | ||
| Amarone della Valpolicella Campo Marna Cinquecento 2004 | 92 | $225 |
| Valpolicella Campo Ciotoli 2009 | 90 | $28 |
| Valpolicella Classico Superiore Campo Prognare 2005 | 90 | $99 |
| LA CAPPUCCINA | ||
| Carmenère-Oseleta Veneto Campo Buri 2007 | 86 | $35 |
| Recioto di Soave Arzimo 2007 | 89 | $32/500ml |
| Soave 2011 | 85 | $12 |
| Veneto Carmenos 2005 | 91 | $32/500ml |
| CASA LILIANA | ||
| Merlot Delle Venezie Good 2010 | 84 | $11 |
| MICHELE CASTELLANI | ||
| Amarone della Valpolicella Classico Cinque Stelle 2008 | 93 | $75 |
| Amarone della Valpolicella Classico Colle Cristi 2008 | 92 | $55 |
| Amarone della Valpolicella Classico I Castei 2008 | 93 | $60 |
| Amarone della Valpolicella Classico I Castei Campo Casalin 2008 | 93 | $99 |
| Valpolicella Classico Superiore I Castei Costamaran Ripasso 2010 | 88 | $25 |
| Valpolicella Classico Superiore San Michele Ripasso 2010 | 88 | $20 |
| Valpolicella Classico Superiore San Michele Ripasso 2009 | 88 | $18 |
| CAVALCHINA | ||
| Amarone della Valpolicella Torre d'Orti 2008 | 92 | $66 |
| Bardolino Superiore Santa Lucia 2007 | 86 | $24 |
| CAVAZZA | ||
| Cabernet Colli Berici 2010 | 82 | $14 |
| Cabernet Colli Berici Cicogna 2008 | 84 | $28 |
| Colli Berici Costiera 2009 | 86 | $24 |
| Gambellara Classico Creari 2008 | 89 | $24 |
| Gambellara Classico La Bocara 2010 | 84 | $14 |
| Merlot Colli Berici 2010 | 83 | $14 |
| Merlot Colli Berici Cicogna 2008 | 86 | $28 |
| Pinot Grigio Veneto 2010 | 85 | $14 |
| Recioto di Gambellara Classico Capitel Santa Libera 2008 | 88 | $28/500ml |
| Syrah Veneto Cicogna 2008 | 88 | $28 |
| Veneto Cicogna San Martino Passito 2007 | 87 | $54 |
| Veneto Fornetto 2007 | 85 | $24 |
| CESARI | ||
| Amarone della Valpolicella Bosan 2004 | 91 | $112 |
| Amarone della Valpolicella Classico Il Bosco 2006 | 88 | $87 |
| Amarone della Valpolicella Classico Il Bosco 2005 | 90 | $80 |
| Corvina Verona Jèma 2007 | 89 | $45 |
| Corvina Verona Jèma 2005 | 83 | $45 |
| Lugana Cento Filari 2010 | 84 | $22 |
| Valpolicella Superiore Bosan Ripasso 2009 | 89 | $45 |
| Valpolicella Superiore Bosan Ripasso 2008 | 88 | $43 |
| Valpolicella Superiore Mara Ripasso 2009 | 89 | $23 |
| Veneto Boscarel 2009 | 83 | $19 |
| ITALO CESCON | ||
| Pinot Nero Veneto 2010 | 82 | $13 |
| CINQUEPASSI | ||
| Veneto 2009 | 87 | $15 |
| CONTRÀ SOARDA | ||
| Breganze White Vignasilan 2008 | 90 | $30 |
| Marzemino Nero Veneto Gaggion 2007 | 84 | $20 |
| Vespaiolo Breganze Soarda 2010 | 89 | $20 |
| DAL BIANCO MARCO | ||
| Pinot Noir Delle Venezie Casa V 2008 | 86 | $10 |
| Raboso Piave Antica Robinia Vendemmia Tardiva 2005 | 87 | $16 |
| Sauvignon Blanc Veneto Antica Robinia 2010 | 83 | $14 |
| DAL CERO | ||
| Soave Superiore Vigneto Runcata 2010 | 88 | $26 |
| Soave Tenuta di Corte Giacobbe 2011 | 87 | $10 |
| ROMANO DAL FORNO | ||
| Amarone della Valpolicella 2006 | 94 | $531 |
| Valpolicella Superiore 2006 | 91 | $102 |
| Veneto Passito Vigna Seré 2004 | 90 | $396/375ml |
| DAL MASO | ||
| Merlot Colli Berici Casara Roveri 2007 | 88 | $35 |
| Tai Rosso Colli Berici Colpizzarda 2007 | 88 | $35 |
| Veneto Tera dei Rovi 2007 | 86 | $35 |
| CONTE EMO CAPODILISTA | ||
| Cabernet Franc Veneto La Montecchia Godimondo 2009 | 84 | $16 |
| Cabernet Sauvignon Colli Euganei Irenèo 2007 | 84 | $28 |
| Colli Euganei Donna Daria Fior d'Arancio Passito 2006 | 89 | $40/375ml |
| Merlot-Cabernet-Raboso Colli Euganei La Montecchia 2007 | 82 | $25 |
| ENDRIZZI | ||
| Teroldego Delle Venezie 2010 | 83 | $18/1L |
| GINO FASOLI | ||
| Amarone della Valpolicella La Corte del Pozzo 2006 | 92 | $50 |
| Soave Pieve Vecchia 2009 | 90 | $22 |
| Valpolicella Le Corte del Pozzo 2009 | 88 | $15 |
| FATTORI | ||
| Soave Classico Runcaris 2011 | 87 | $15 |
| Soave Classico Runcaris 2010 | 85 | $13 |
| Soave Danieli 2011 | 88 | $17 |
| Soave Danieli 2010 | 87 | $17 |
| Soave Motto Piane 2010 | 91 | $40 |
| Veneto White Roncha 2011 | 88 | $19 |
| Veneto White Roncha 2010 | 87 | $18 |
| FOLONARI | ||
| Valpolicella 2011 | 84 | $11 |
| Valpolicella 2010 | 84 | $8 |
| LA FORMICA | ||
| Soave 2011 | 87 | $18 |
| Soave 2010 | 87 | $18 |
| Valpolicella Superiore 2008 | 86 | $18 |
| MARCHESI FUMANELLI | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2005 | 89 | $84 |
| Amarone della Valpolicella Classico Octavius Riserva 2005 | 93 | $155 |
| FATTORIA GARBOLE | ||
| Amarone della Valpolicella 2006 | 88 | $88 |
| Recioto della Valpolicella 2006 | 88 | $45/375ml |
| Valpolicella Superiore 2007 | 89 | $45 |
| GINI | ||
| Recioto di Soave Classico Col Foscarin 2007 | 90 | $33 |
| Sauvignon Veneto Maciete Fumé 2010 | 91 | $30 |
| Soave Classico 2011 | 88 | $18 |
| Soave Classico Contrada Salvarenza Vecchie Vigne 2009 | 90 | $33 |
| Soave Classico La Froscà 2010 | 89 | $28 |
| INAMA | ||
| Cabernet Sauvignon Veneto Selezione 2009 | 87 | $65 |
| Cabernet Sauvignon Veneto Selezione 2007 | 88 | $65 |
| Chardonnay Veneto 2010 | 86 | $15 |
| Sauvignon Veneto Vulcaia 2010 | 86 | $23 |
| Sauvignon Veneto Vulcaia Fumé 2010 | 90 | $37 |
| Sauvignon Veneto Vulcaia Fumé 2009 | 91 | $30 |
| Soave Classico Vigneti di Foscarino 2010 | 90 | $24 |
| Soave Classico Vigneto du Lot 2009 | 90 | $24 |
| Soave Classico Vin Soave 2011 | 89 | $15 |
| Soave Classico Vin Soave 2010 | 88 | $15 |
| Veneto Oratorio di San Lorenzo 2009 | 90 | $65 |
| Veneto Oratorio di San Lorenzo 2007 | 88 | $65 |
| INVINOVINI | ||
| Cabernet Veneto Testa 2009 | 80 | $8 |
| Merlot Veneto Testa 2009 | 82 | $8 |
| LAMBERTI | ||
| Valpolicella Santepietre Ripasso 2009 | 85 | $15 |
| LATIUM | ||
| Amarone della Valpolicella Campo Leòn 2006 | 91 | $52 |
| Soave 2010 | 83 | $14 |
| Soave Campo le Calle 2010 | 86 | $18 |
| Valpolicella 2009 | 88 | $14 |
| Valpolicella Superiore Campo Prognài 2008 | 89 | $24 |
| MACULAN | ||
| Breganze Crosara 2009 | 85 | $110 |
| Breganze Torcolato 2008 | 90 | $40/375ml |
| Merlot-Cabernet Sauvignon Veneto Brentino 2010 | 87 | NA |
| Merlot-Cabernet Sauvignon Veneto Brentino 2009 | 86 | $18 |
| Sauvignon Veneto 2010 | 88 | $18 |
| Sauvignon Veneto Ferrata 2011 | 87 | NA |
| Veneto Acininobili 2006 | 91 | $110/375ml |
| Veneto Crosara 2009 | 90 | $110 |
| Veneto Dindarello 2011 | 86 | NA/375ml |
| Veneto Dindarello 2010 | 88 | $19/375ml |
| Veneto Fratta 2009 | 87 | $100 |
| Veneto Madoro 2010 | 89 | $30/375ml |
| Veneto Madoro 2009 | 88 | $60/375ml |
| Veneto Rosato Costadolio 2011 | 86 | NA |
| Veneto White Pino & Toi 2011 | 85 | NA |
| Veneto White Pino & Toi 2010 | 83 | $12 |
| MARCATO RONCA' | ||
| Cabernet Colli Berici Pian Alto Tenuta La Giareta Riserva 2007 | 87 | $44 |
| Soave Classico Le Barche Cru Monte Tenda 2011 | 87 | $18 |
| Soave i Prandi 2011 | 84 | $13 |
| MASI | ||
| Amarone della Valpolicella Classico Serègo Alighieri Vaio Armaron 2006 | 93 | $75 |
| Valpolicella Classico Bonacosta 2010 | 88 | $15 |
| Veronese Campofiorin 2009 | 87 | $19 |
| MONTE DEL FRÀ | ||
| Amarone della Valpolicella Classico Tenuta Lena di Mezzo 2007 | 93 | $50 |
| Amarone della Valpolicella Classico Tenuta Lena di Mezzo Scarnocchio 2006 | 92 | $50 |
| Bardolino 2010 | 84 | $13 |
| Custoza 2010 | 85 | $13 |
| Custoza Superiore Cà del Magro 2009 | 87 | $22 |
| Garganega Garda Vigneto Colombara 2009 | 83 | $24 |
| Valpolicella Classico Superiore Tenuta Lena di Mezzo 2009 | 88 | $21 |
| Valpolicella Classico Superiore Tenuta Lena di Mezzo Ripasso 2009 | 90 | $24 |
| Valpolicella The Borgias et in Arcadio Ego 2010 | 86 | $15 |
| MONTE FAUSTINO | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2007 | 93 | $75 |
| Amarone della Valpolicella Classico 2006 | 93 | $75 |
| Recioto della Valpolicella Classico 2006 | 91 | $40/500ml |
| Valpolicella Classico Superiore La Traversagna Ripasso 2008 | 91 | $38 |
| Veneto Passito Bure Alto 2005 | 91 | $40/500ml |
| MONTE TONDO | ||
| Amarone della Valpolicella Corte del Sole 2007 | 89 | $56 |
| Soave Corte del Sole 2010 | 89 | $12 |
| MONTECI | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2006 | 91 | $90 |
| Amarone della Valpolicella Classico Costa delle Corone 2006 | 93 | $120 |
| Valpolicella Classico Superiore Tenazio Ripasso 2008 | 88 | $60 |
| CANTINA MONTELLIANA | ||
| Pinot Grigio Veneto Angelini 2010 | 83 | $11 |
| Pinot Grigio Veneto Montasolo 2010 | 84 | $9 |
| NICOLIS | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2006 | 91 | $55 |
| Amarone della Valpolicella Classico 2004 | 91 | $55 |
| Amarone della Valpolicella Classico Ambrosan 2005 | 91 | $65 |
| Valpolicella Classico 2010 | 87 | $15 |
| Valpolicella Classico 2009 | 87 | $16 |
| Valpolicella Classico Superiore Seccal Ripasso 2008 | 90 | $22 |
| Verona Testal 2005 | 83 | $22 |
| OLIVINI | ||
| Lugana 2010 | 86 | $16 |
| Lugana Demesse Vecchie 2008 | 90 | $19 |
| OTTELLA | ||
| Lugana Le Creete 2011 | 88 | $24 |
| Lugana Le Creete 2010 | 84 | $24 |
| PAÒNI | ||
| Pinot Bianco Colli Euganei 2011 | 87 | $11 |
| Pinot Grigio Veneto 2011 | 84 | $12 |
| PATAVINUM | ||
| Pinot Bianco Colli Euganei 2010 | 86 | $14 |
| LEONILDO PIEROPAN | ||
| Recioto di Soave Classico Le Colombare 2007 | 91 | $54/500ml |
| Soave 2010 | 88 | $17 |
| Soave Classico Calvarino 2009 | 91 | $33 |
| Soave Classico La Rocca 2009 | 91 | $32 |
| PIZZOLATO | ||
| Cabernet Sauvignon Piave 2009 | 83 | $10 |
| Merlot Piave 2009 | 83 | $10 |
| Veneto Rosso Convento 2009 | 81 | $10 |
| TENUTA POLVARO | ||
| Lison-Pramaggiore 2010 | 85 | $12 |
| Veneto Nero 2010 | 85 | $12 |
| Veneto Oro 2010 | 83 | $12 |
| PRÀ | ||
| Recioto di Soave Classico Recioto delle Fontane 2009 | 87 | $38/375ml |
| Soave Classico 2011 | 88 | $15 |
| Soave Classico 2010 | 88 | $15 |
| Soave Classico Monte Grande 2009 | 90 | $25 |
| Valpolicella Superiore Morandina 2009 | 88 | $20 |
| Valpolicella Superiore Morandina Ripasso 2010 | 90 | $36 |
| Valpolicella Superiore Morandina Ripasso 2008 | 88 | $40 |
| LA PRENDINA | ||
| Garda Falcone 2007 | 84 | $38 |
| SALVATORE PRINCIPE | ||
| Valpolicella Ripasso 2009 | 87 | $14 |
| GIUSEPPE QUINTARELLI | ||
| Valpolicella Classico Superiore 2002 | 91 | $80 |
| LE RAGOSE | ||
| Cabernet Sauvignon Verona 2007 | 81 | $35 |
| Cabernet Sauvignon Verona 2006 | 82 | $35 |
| Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2008 | 89 | $22 |
| RECCHIA | ||
| Amarone della Valpolicella Classico Ca' Bertoldi 2005 | 92 | $35 |
| Valpolicella Classico Superiore Ripasso Le Muraie 2008 | 90 | $18 |
| ROCCOLO GRASSI | ||
| Amarone della Valpolicella 2006 | 93 | $90 |
| Recioto della Valpolicella 2006 | 90 | $45 |
| Recioto di Soave La Broia 2008 | 90 | $35/375ml |
| Soave La Broia 2009 | 86 | $20 |
| Valpolicella Superiore 2007 | 88 | $37 |
| RONCO DEI TASSI | ||
| Refosco Delle Venezie Clic 2010 | 82 | $16/1L |
| IL ROVERONE | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2006 | 94 | $60 |
| LE SALETTE | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2007 | 91 | $61 |
| Amarone della Valpolicella Classico La Marega 2007 | 91 | $75 |
| Amarone della Valpolicella Classico Pergole Vece 2007 | 94 | $143 |
| Valpolicella Classico 2011 | 83 | $18 |
| Valpolicella Classico 2010 | 86 | $17 |
| Valpolicella Classico Superiore I Progni Ripasso 2009 | 89 | $36 |
| Valpolicella Classico Superiore I Progni Ripasso 2008 | 88 | $35 |
| Verona Ca' Carnocchio 2007 | 87 | $50 |
| SAN GIOVANNI | ||
| Groppello Garda Classico 2009 | 87 | $20 |
| Lugana Il Lugana 2010 | 85 | $18 |
| SAN RUSTICO | ||
| Amarone della Valpolicella Classico Gaso 2004 | 90 | $58 |
| LA SANSONINA | ||
| Lugana 2010 | 86 | NA |
| Verona 2007 | 87 | $40 |
| Verona 2006 | 85 | $40 |
| SANSOVINO | ||
| Raboso Corti Benedettine del Padovano 2007 | 85 | $10 |
| SANTI | ||
| Bardolino Chiaretto Infinito 2011 | 84 | NA |
| Valpolicella Classico Superiore Solane Ripasso 2009 | 87 | $17 |
| SARTORI | ||
| Verona Regolo 2007 | 84 | $19 |
| SEVEN DAUGHTERS | ||
| Moscato Veneto NV | 82 | $15 |
| CANTINA DI SOAVE | ||
| Soave Re Midas 2011 | 86 | $10 |
| FRATELLI SPERI | ||
| Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Monte Sant'Urbano 2007 | 91 | $85 |
| Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2009 | 88 | $28 |
| Valpolicella Classico Superiore Vigneto Sant'Urbano 2007 | 88 | $34 |
| Valpolicella La Roverina 2009 | 86 | $16 |
| SUAVIA | ||
| Recioto di Soave Acinatium 2006 | 90 | $60/375ml |
| Soave Classico 2011 | 89 | $21 |
| Soave Classico 2010 | 90 | $20 |
| Soave Classico Le Rive 2008 | 91 | $46 |
| Soave Classico Monte Carbonare 2010 | 90 | $33 |
| Soave Classico Monte Carbonare 2009 | 91 | $35 |
| TAMELLINI | ||
| Recioto di Soave Vigna Marogne de Costiola 2007 | 90 | $35/500ml |
| Soave 2011 | 88 | $14 |
| TERRE MARCIANE | ||
| Cabernet Franc Lison-Pramaggiore 2010 | 80 | $13 |
| Pinot Grigio Lison-Pramaggiore 2010 | 82 | $13 |
| Refosco dal Peduncolo Rosso Lison-Pramaggiore 2010 | 81 | $13 |
| TESSARI | ||
| Recioto di Soave Tre Colli 2008 | 87 | $42 |
| Soave Classico Grisela 2009 | 88 | $15 |
| TIAMO | ||
| Pinot Grigio Veneto 2010 | 84 | $12 |
| TOMMASI | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2008 | 91 | $79 |
| Soave Classico Vigneto Le Volpare 2010 | 86 | $16 |
| Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2010 | 88 | $26 |
| Valpolicella Classico Superiore Vigneto Rafaèl 2010 | 89 | $17 |
| Verona Arele Parziale Appassimento 2010 | 85 | $23 |
| TRABUCCHI | ||
| Amarone della Valpolicella Cent' Anni Riserva 2003 | 89 | $120 |
| Recioto della Valpolicella Terre del Cereolo 2006 | 90 | $60/500ml |
| Valpolicella Superiore Terre di San Colombano 2006 | 88 | $30 |
| TUSSOCK JUMPER | ||
| Pinot Grigio Veneto 2010 | 82 | $10 |
| VILLA ERBICE | ||
| Amarone della Valpolicella Vigneto Tremenel 2006 | 91 | $65 |
| Valpolicella Superiore Monte Tombole 2007 | 87 | $22 |
| Valpolicella Superiore Ripasso 2007 | 89 | $32 |
| ZENATO | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2008 | 91 | $70 |
| Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2006 | 93 | $125 |
| Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2005 | 92 | $125 |
| Lugana San Benedetto 2011 | 88 | $15 |
| Lugana San Benedetto 2010 | 87 | $15 |
| Valpolicella Superiore 2010 | 84 | NA |
| Valpolicella Superiore 2009 | 85 | $15 |
| Valpolicella Superiore Ripassa 2008 | 90 | $30 |
| ZENI | ||
| Amarone della Valpolicella Classico 2008 | 88 | $33 |
| Valpolicella 2010 | 87 | $12 |
| Valpolicella Superiore Marogne Ripasso 2009 | 88 | $18 |
| Veronese Costalago 2010 | 82 | $10 |
Sips & Tips | Wine & Healthy Living
Video Theater | Collecting & Auctions
» View samples
» Or sign up now!
» Manage my newsletter preferences

The marketplace for all your wine needs, including:
Wine Storage | Wine Clubs
Dining & Travel | Wine Auctions
Wine Shops | Wine Accessories